Nuevas tarifas IMSS 2023: ¿Cuáles son los costos de los servicios médicos para personas no afiliadas?

Un accidente o emergencia es una de las principales razones por las que acudimos al médico, sin embargo, no todas las personas están preparadas o cuentan con un servicio médico que pueda respaldarlas. En México, los trabajadores informales representan el 55.3% del total, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi. En suma a esto, también están los trabajadores de empresas que no ofrecen prestaciones de ley.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece servicio médico tanto a los derechohabientes como a las personas no afiliadas. Los nuevos costos aprobados por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) para atender a aquellos trabajadores que no cuentan con IMSS, varían según el nivel de atención médica que se requiera.
Precios de los servicios médicos del IMSS 2023 para no afiliados
| ATENCIÓN EN UNIDADES DE PRIMER NIVEL | COSTO UNITARIO AL 2023 (pesos) |
|---|---|
| Consulta de Medicina Familiar | 1,088 |
| Atención de Urgencias | 947 |
| Curaciones | 358 |
| Estudio de Laboratorio Clínico | 136 |
| Traslado en Ambulancia | 2,389 |
| Sesión de Hemodiálisis | 3,925 |
| Día paciente en Hospitalización | 11,919 |
| Intervención Quirúrgica | 12,664 |
| ATENCIÓN EN UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL | COSTO UNITARIO AL 2023 (pesos) |
|---|---|
| Consulta de Especialidades | 1,692 |
| Atención de Urgencias | 2,082 |
| Día Paciente en Hospitalización | 11,919 |
| Día Paciente en Incubadora | 11,919 |
| Día Paciente en Terapia Intensiva | 62,705 |
| Intervención Quirúrgica | 38,830 |
| Traslado en Ambulancia | 3,341 |
| Sesión de Quimioterapia | 6,423 |
| Sesión de Hemodiálisis | 3,925 |
| Servicio de Banco de Sangre | 288 |
| Consulta a Donadores | 433 |
| Sesión de Diálisis | 157 |
| ATENCIÓN EN UNIDADES DE TERCER NIVEL | COSTO UNITARIO AL 2023 (pesos) |
|---|---|
| Consulta de Especialidades | 2,670 |
| Atención de Urgencias | 4,100 |
| Estudio de Laboratorio Clínico | 240 |
| Estudios de Resonancia Magnética | 3,853 |
| Estudio/Procedimiento de Endoscopía | 4,536 |
| Consulta/Sesión de Medicina Física y Rehabilitación | 3,273 |
| Sesión de Radioterapia | 3,135 |
| Sesión de Quimioterapia | 6,423 |
| Intervención Quirúrgica | 54,110 |
| Traslado en Ambulancia | 8,203 |
| Sesión de Hemodiálisis | 3,925 |
| Terapia Psicológica | 1,531 |
| ATENCIÓN MÉDICA PARA COVID-19 | COSTO UNITARIO AL 2023 (pesos) |
|---|---|
| Prueba rápida de detección de antígenos del virus SARS-CoV-2 | 177 |
| Prueba RT-PCR de detección de material genético del virus SARS-CoV-2 | 1,291 |
| Día paciente con ventilación mecánica | 44,953 |
Para quienes trabajen en el sector informal, negocio familiar, independientes o por honorarios, así como aquellos trabajadores que no cuenten con prestaciones de ley por parte de la empresa o patrón, cuentan con la opción del seguro voluntario del IMSS para recibir atención médica, quirúrgica, hospitalización y farmacia.
Requisitos para tramitar seguro voluntario del IMSS
Deberás acudir a la subdelegación correspondiente a tu domicilio y presentar la siguiente documentación:
- Identificación oficial (INE)
- Acta de nacimiento
- CURP (del titular y familiares)
- Comprobante de domicilio
- Comprobante de pago
Seguro voluntario IMSS: Nuevos costos 2023
- De 0 a 19 años: 6 mil 850 pesos
- De 20 a 29 años: 8 mil 500 pesos
- De 30 a 39 años: 9 mil 150 pesos
- De 40 a 49 años: 10 mil 600 pesos
- De 50 a 59 años: 11 mil pesos
- De 60 a 69 años: 15 mil 300 pesos
- De 70 a 79 años: 15 mil 900 pesos
- De 80 años en adelante: 16 mil 450 pesos
Noticias del tema